Capacità batteria | 18 Ah |
Capacità serbatoio carburante | 6 l |
Sistema di raffreddamento | Aria |
Lunghezza prodotto | 2338 mm |
Choke (aria) | Manuale |
Trasmissione | Idrostatica |
Kit mulching | Incluso |
Nome Prodotto Consumer | Estate 598 |
Metodo di trasmissione | Tramite pedale |
Svuotamento sacco raccolta | Manuale |
Colore prodotto | Giallo |
Trazione | Trazione posteriore |
Caricabatteria | non Incluso |
Capacità sacco raccolta | 240 l |
Stagione | 2024/2025 |
Kit traino | non Incluso |
Pezzi per scatola | 1 |
EAN/UPC | 8008984852341 |
Volante | STIGA new comfort |
Tipo sedile | STIGA new comfort |
Regolazione sedile | Manopole di blocco |
Brand motore | STIGA |
Tipo innesto lama | Elettrico |
Modello motore | ST 500 Powered by STIGA |
Cruscotto | Si con LED |
Cilindrata | 452 cm³ |
Dimensione ruote anteriori | 15x6.00-6 |
Dimensione ruote posteriori | 18x8.50-8 |
Alimentazione | Benzina |
Numero cilindri | 1 |
Contaore | No |
Luci | Led |
Modello motore | ST 500 Powered by STIGA |
Cruise control | No |
Regolazione altezza di taglio | Manuale con leve |
Posizioni altezze di taglio | 7 posizioni |
Altezze di taglio | 25 - 80 mm |
Larghezza di taglio | 98 cm |
Numero cilindri | 1 |
Paraurti | Si |
Raccordo tubo acqua | Si |
Modello sacco raccolta | Tessuto |
Ruote antiscalpo | 2 |
Raggio minimo non tagliato | 70 cm |
Numero lame | 2 |
Sistema di sicurezza | Sede con interruttore di sicurezza |
Via Variante Est di Strada Statale 7 Bis, 64
83030 Manocalzati (AV)
La consegna dei prodotti avviene entro 3/4 giorni lavorativi dall'ordine